No | Nama Siswa | Universitas | Jurusan | ||
1. | ALVIA MAIZARI | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER | ||
2. | ALYA CHAIRUNNISA | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA | ||
3. | AMALIA FITRIA | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | ||
4. | CUT ASYIFA EVELI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | ||
5. | CUT SYIFA LUQYANA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | ||
6. | DINDA AYU PUSPITA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER | ||
7. | ERIFA ANANDA EMKA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER | ||
8. | FARRAH SEPTYA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | BIOLOGI | ||
9. | FILZA NUR SABRINA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – Kampus Ganesa | ||
10. | MAULIZA PUTRI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | ||
11. | MAZAYA AMAJIDA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK KIMIA | ||
12. | MINA SHAFIRA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK SIPIL | ||
13. | MUHAMMAD FARHAN | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | TEKNIK MESIN | ||
14. | MUHAMMAD WILDAN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | ||
15. | MUHAMMAD YASIN | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | ||
16. | M. ZULFIKAR | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ||
17. | NUR RISKA AMALIA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ILMU KEPERAWATAN | ||
18. | PUTRI NABILA | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNIK INFORMATIKA | ||
19. | PUTRI NATASYA URFADILA | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL | ||
20. | RANI SALSABILA EFENDI | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | INFORMATIKA | ||
21. | RITA WARNI | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | FARMASI | ||
22. | ROSELINDYAH AYUNDA FITRI | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNIK GEOLOGI | ||
23. | SALWA CAISARANI KHAIRUNNISA | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | BIOLOGI | ||
24. | SARAH HASANAH | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | ||
25. | SAYED HANIF | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | ||
26. | SITI MAGHFIRAH | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PENDIDIKAN DOKTER | ||
27. | SUCI WAHYU DESTIVA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | FARMASI | ||
28. | SYARAFINA BUKHARI | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AGROTEKNOLOGI | ||
29. | SYARIFAH FAADIYAH MAULIDA FAISAL | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – Kampus Ganesa | ||
30. | VANESSA TIKA PERMATA | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | INFORMATIKA | ||
31. | WILDA NICHAIRIN | UNIVERSITAS PADJADJARAN | FARMASI |
Rekap Lulus Universitas
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG = 8 Siswa/i
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER = 5 Siswa/i
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY = 1 Siswa/i
UNIVERSITAS PADJADJARAN = 3 Siswa/i
UNIVERSITAS SEBELAS MARET = 2 Siswa/i
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA = 2 Siswa/i
UNIVERSITAS SYIAH KUALA = 10 Siswa/i
Selamat kepada nama-nama yang telah lulus di atas, semoga dapat mengembangkan ilmu yang lebih luas lagi. Dan kepada yang belum beruntung untuk tetap semangat, perjuangan masih panjang