Pengumuman
Berdasarkan keputusan rapat kekulusan UNBK hari Senin tgl 13 Mai 2019,nomor peserta ujian UNBK yang dinyatakan lulus adalah sbb:
no ujian
3-19-06-01-0005-0001-8 | 3-19-06-01-0005-0100-5 |
3-19-06-01-0005-0016-9 | 3-19-06-01-0005-0043-6 |
3-19-06-01-0005-0002-7 | 3-19-06-01-0005-0101-4 |
3-19-06-01-0005-0017-8 | 3-19-06-01-0005-0102-3 |
3-19-06-01-0005-0018-7 | 3-19-06-01-0005-0103-2 |
3-19-06-01-0005-0068-5 | 3-19-06-01-0005-0104-9 |
3-19-06-01-0005-0069-4 | 3-19-06-01-0005-0105-8 |
3-19-06-01-0005-0019-6 | 3-19-06-01-0005-0044-5 |
3-19-06-01-0005-0070-3 | 3-19-06-01-0005-0106-7 |
3-19-06-01-0005-0071-2 | 3-19-06-01-0005-0045-4 |
3-19-06-01-0005-0020-5 | 3-19-06-01-0005-0046-3 |
3-19-06-01-0005-0021-4 | 3-19-06-01-0005-0107-6 |
3-19-06-01-0005-0072-9 | 3-19-06-01-0005-0108-5 |
3-19-06-01-0005-0073-8 | 3-19-06-01-0005-0012-5 |
3-19-06-01-0005-0022-3 | 3-19-06-01-0005-0047-2 |
3-19-06-01-0005-0023-2 | 3-19-06-01-0005-0109-4 |
3-19-06-01-0005-0003-6 | 3-19-06-01-0005-0110-3 |
3-19-06-01-0005-0024-9 | 3-19-06-01-0005-0111-2 |
3-19-06-01-0005-0004-5 | 3-19-06-01-0005-0112-9 |
3-19-06-01-0005-0074-7 | 3-19-06-01-0005-0113-8 |
3-19-06-01-0005-0075-6 | 3-19-06-01-0005-0114-7 |
3-19-06-01-0005-0076-5 | 3-19-06-01-0005-0115-6 |
3-19-06-01-0005-0077-4 | 3-19-06-01-0005-0048-9 |
3-19-06-01-0005-0005-4 | 3-19-06-01-0005-0116-5 |
3-19-06-01-0005-0025-8 | 3-19-06-01-0005-0117-4 |
3-19-06-01-0005-0006-3 | 3-19-06-01-0005-0049-8 |
3-19-06-01-0005-0026-7 | 3-19-06-01-0005-0118-3 |
3-19-06-01-0005-0007-2 | 3-19-06-01-0005-0050-7 |
3-19-06-01-0005-0027-6 | 3-19-06-01-0005-0119-2 |
3-19-06-01-0005-0078-3 | 3-19-06-01-0005-0120-9 |
3-19-06-01-0005-0028-5 | 3-19-06-01-0005-0013-4 |
3-19-06-01-0005-0008-9 | 3-19-06-01-0005-0121-8 |
3-19-06-01-0005-0079-2 | 3-19-06-01-0005-0051-6 |
3-19-06-01-0005-0080-9 | 3-19-06-01-0005-0052-5 |
3-19-06-01-0005-0029-4 | 3-19-06-01-0005-0053-4 |
3-19-06-01-0005-0081-8 | 3-19-06-01-0005-0122-7 |
3-19-06-01-0005-0030-3 | 3-19-06-01-0005-0054-3 |
3-19-06-01-0005-0082-7 | 3-19-06-01-0005-0055-2 |
3-19-06-01-0005-0031-2 | 3-19-06-01-0005-0123-6 |
3-19-06-01-0005-0083-6 | 3-19-06-01-0005-0124-5 |
3-19-06-01-0005-0009-8 | 3-19-06-01-0005-0125-4 |
3-19-06-01-0005-0084-5 | 3-19-06-01-0005-0056-9 |
3-19-06-01-0005-0085-4 | 3-19-06-01-0005-0126-3 |
3-19-06-01-0005-0032-9 | 3-19-06-01-0005-0127-2 |
3-19-06-01-0005-0086-3 | 3-19-06-01-0005-0128-9 |
3-19-06-01-0005-0033-8 | 3-19-06-01-0005-0057-8 |
3-19-06-01-0005-0087-2 | 3-19-06-01-0005-0058-7 |
3-19-06-01-0005-0088-9 | 3-19-06-01-0005-0059-6 |
3-19-06-01-0005-0034-7 | 3-19-06-01-0005-0060-5 |
3-19-06-01-0005-0035-6 | 3-19-06-01-0005-0061-4 |
3-19-06-01-0005-0036-5 | 3-19-06-01-0005-0129-8 |
3-19-06-01-0005-0037-4 | 3-19-06-01-0005-0062-3 |
3-19-06-01-0005-0010-7 | 3-19-06-01-0005-0130-7 |
3-19-06-01-0005-0089-8 | 3-19-06-01-0005-0131-6 |
3-19-06-01-0005-0090-7 | 3-19-06-01-0005-0063-2 |
3-19-06-01-0005-0091-6 | 3-19-06-01-0005-0132-5 |
3-19-06-01-0005-0038-3 | 3-19-06-01-0005-0064-9 |
3-19-06-01-0005-0039-2 | 3-19-06-01-0005-0014-3 |
3-19-06-01-0005-0040-9 | 3-19-06-01-0005-0065-8 |
3-19-06-01-0005-0041-8 | 3-19-06-01-0005-0133-4 |
3-19-06-01-0005-0092-5 | 3-19-06-01-0005-0134-3 |
3-19-06-01-0005-0042-7 | 3-19-06-01-0005-0015-2 |
3-19-06-01-0005-0093-4 | 3-19-06-01-0005-0135-2 |
3-19-06-01-0005-0094-3 | 3-19-06-01-0005-0066-7 |
3-19-06-01-0005-0095-2 | 3-19-06-01-0005-0136-9 |
3-19-06-01-0005-0096-9 | 3-19-06-01-0005-0067-6 |
3-19-06-01-0005-0097-8 | 3-19-06-01-0005-0137-8 |
3-19-06-01-0005-0098-7 | 3-19-06-01-0005-0138-7 |
3-19-06-01-0005-0099-6 | 3-19-06-01-0005-0139-6 |
3-19-06-01-0005-0011-6 |
Banda Aceh, 13 Mei 2019
Kepala SMAN 10 Fajar Harapan
ttd
Muhibbul Khibri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19740515 200008 1 001