Pengumuman Kelulusan UN 2018

PENGUMUMAN
KELULUSAN SISWA-SISWI TAHUN PELAJARAN 2017/2018
NOMOR : 422 / 517 / 2018

 

Berdasarkan hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Hasil Sidang Kelulusan dewan Guru beserta Pengawas, SMAN 10 Fajar Harapan diputuskan nomor-nomor ujian peserta berikut ini dinyatakan lulus dari SMAN 10 Fajar Harapan Tahun Pelajaran 2017/2018.

No. Urut No Ujian Nasional No. Urut No Ujian Nasional No. Urut No Ujian Nasional
1 3-18-06-01-005-001-8 56 3-18-06-01-005-056-9 111 3-18-06-01-005-111-2
2 3-18-06-01-005-002-7 57 3-18-06-01-005-057-8 112 3-18-06-01-005-112-9
3 3-18-06-01-005-003-6 58 3-18-06-01-005-058-7 113 3-18-06-01-005-113-8
4 3-18-06-01-005-004-5 59 3-18-06-01-005-059-6 114 3-18-06-01-005-114-7
5 3-18-06-01-005-005-4 60 3-18-06-01-005-060-5 115 3-18-06-01-005-115-6
6 3-18-06-01-005-006-3 61 3-18-06-01-005-061-4 116 3-18-06-01-005-116-5
7 3-18-06-01-005-007-2 62 3-18-06-01-005-062-3 117 3-18-06-01-005-117-4
8 3-18-06-01-005-008-9 63 3-18-06-01-005-063-2 118 3-18-06-01-005-118-3
9 3-18-06-01-005-009-8 64 3-18-06-01-005-064-9 119 3-18-06-01-005-119-2
10 3-18-06-01-005-010-7 65 3-18-06-01-005-065-8 120 3-18-06-01-005-120-9
11 3-18-06-01-005-011-6 66 3-18-06-01-005-066-7 121 3-18-06-01-005-121-8
12 3-18-06-01-005-012-5 67 3-18-06-01-005-067-6 122 3-18-06-01-005-122-7
13 3-18-06-01-005-013-4 68 3-18-06-01-005-068-5 123 3-18-06-01-005-123-6
14 3-18-06-01-005-014-3 69 3-18-06-01-005-069-4 124 3-18-06-01-005-124-5
15 3-18-06-01-005-015-2 70 3-18-06-01-005-070-3 125 3-18-06-01-005-125-4
16 3-18-06-01-005-016-9 71 3-18-06-01-005-071-2 126 3-18-06-01-005-126-3
17 3-18-06-01-005-017-8 72 3-18-06-01-005-072-9 127 3-18-06-01-005-127-2
18 3-18-06-01-005-018-7 73 3-18-06-01-005-073-8 128 3-18-06-01-005-128-9
19 3-18-06-01-005-019-6 74 3-18-06-01-005-074-7 129 3-18-06-01-005-129-8
20 3-18-06-01-005-020-5 75 3-18-06-01-005-075-6 130 3-18-06-01-005-130-7
21 3-18-06-01-005-021-4 76 3-18-06-01-005-076-5 131 3-18-06-01-005-131-6
22 3-18-06-01-005-022-3 77 3-18-06-01-005-077-4 132 3-18-06-01-005-132-5
23 3-18-06-01-005-023-2 78 3-18-06-01-005-078-3 133 3-18-06-01-005-133-4
24 3-18-06-01-005-024-9 79 3-18-06-01-005-079-2 134 3-18-06-01-005-134-3
25 3-18-06-01-005-025-8 80 3-18-06-01-005-080-9 135 3-18-06-01-005-135-2
26 3-18-06-01-005-026-7 81 3-18-06-01-005-081-8 136 3-18-06-01-005-136-9
27 3-18-06-01-005-027-6 82 3-18-06-01-005-082-7 137 3-18-06-01-005-137-8
28 3-18-06-01-005-028-5 83 3-18-06-01-005-083-6 138 3-18-06-01-005-138-7
29 3-18-06-01-005-029-4 84 3-18-06-01-005-084-5 139 3-18-06-01-005-139-6
30 3-18-06-01-005-030-3 85 3-18-06-01-005-085-4 140 3-18-06-01-005-140-5
31 3-18-06-01-005-031-2 86 3-18-06-01-005-086-3 141 3-18-06-01-005-141-4
32 3-18-06-01-005-032-9 87 3-18-06-01-005-087-2 142 3-18-06-01-005-142-3
33 3-18-06-01-005-033-8 88 3-18-06-01-005-088-9 143 3-18-06-01-005-143-2
34 3-18-06-01-005-034-7 89 3-18-06-01-005-089-8 144 3-18-06-01-005-144-9
35 3-18-06-01-005-035-6 90 3-18-06-01-005-090-7 145 3-18-06-01-005-145-8
36 3-18-06-01-005-036-5 91 3-18-06-01-005-091-6 146 3-18-06-01-005-146-7
37 3-18-06-01-005-037-4 92 3-18-06-01-005-092-5 147 3-18-06-01-005-147-6
38 3-18-06-01-005-038-3 93 3-18-06-01-005-093-4 148 3-18-06-01-005-148-5
39 3-18-06-01-005-039-2 94 3-18-06-01-005-094-3 149 3-18-06-01-005-149-4
40 3-18-06-01-005-040-9 95 3-18-06-01-005-095-2 150 3-18-06-01-005-150-3
41 3-18-06-01-005-041-8 96 3-18-06-01-005-096-9 151 3-18-06-01-005-151-2
42 3-18-06-01-005-042-7 97 3-18-06-01-005-097-8 152 3-18-06-01-005-152-9
43 3-18-06-01-005-043-6 98 3-18-06-01-005-098-7 153 3-18-06-01-005-153-8
44 3-18-06-01-005-044-5 99 3-18-06-01-005-099-6 154 3-18-06-01-005-154-7
45 3-18-06-01-005-045-4 100 3-18-06-01-005-100-5 155 3-18-06-01-005-155-6
46 3-18-06-01-005-046-3 101 3-18-06-01-005-101-4 156 3-18-06-01-005-156-5
47 3-18-06-01-005-047-2 102 3-18-06-01-005-102-3 157 3-18-06-01-005-157-4
48 3-18-06-01-005-048-9 103 3-18-06-01-005-103-2 158 3-18-06-01-005-158-3
49 3-18-06-01-005-049-8 104 3-18-06-01-005-104-9 159 3-18-06-01-005-159-2
50 3-18-06-01-005-050-7 105 3-18-06-01-005-105-8
51 3-18-06-01-005-051-6 106 3-18-06-01-005-106-7
52 3-18-06-01-005-052-5 107 3-18-06-01-005-107-6
53 3-18-06-01-005-053-4 108 3-18-06-01-005-108-5
54 3-18-06-01-005-054-3 109 3-18-06-01-005-109-4
55 3-18-06-01-005-055-2 110 3-18-06-01-005-110-3

Banda Aceh, 02 Mei 2018
Kepala SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh

DTO

Muhibbul Khibri, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740515 200008 1 001
Pembina Tk.I / IV/B